Org pitching register -- Hot Buttered Soul
Regular season -- as of 10/23/1969

Primary
NameTeamPAgeERAWLSGGSCGSHOINNHRERBBKHRGDP
Ted AbernathyAVImr36 4.243455900080.2704938475253
Hank Aguirre* mr38 4.621413100037.060301981236
Jack AkerROCcl28 4.329305600081.1100503925581012
Lloyd AllenOKImr19 1.0400080008.273171210
Steve ArlinAVImr23 4.260201100012.2156641141
Stan BahnsenSANsp24 5.591124481900148.01681059248100204
Jack BaldschunCARmr32 7.311011300016.024131361203
Dave BaldwinCCAmr31 4.903365900064.1733735355974
Dick BaneyRINmr22 3.860001200014.017768912
Fred BeeneOKImr26 5.4000020001.22211000
Jack BillinghamRINmr26 5.383806300082.010455492269165
Wade Blasingame*CSTmr25 3.8610011007.07332401
Steve BlassRINsp27 4.598170443310206.0210123105811443714
Vida Blue*NORmr19 7.681501070034.0512929718107
Bobby BolinQMEsp30 3.43125995620141.2145665457100105
Pedro BorbonRINmr22 5.312213000042.148302582562
Dick BosmanSPPsp25 2.2718503025154206.11775952401131621
Dave BoswellNORsp24 3.053234531185.2813329307987
Jim BoutonSPPmr30 2.719374600086.17032263369811
Gene BrabenderSANsp27 5.352823590072.16446433657146
Tom BradleyASPmr22 9.0001011002.07520100
Bucky BrandonH50mr28 9.68041930017.2222019181080
Ken Brett*ROCsp20 8.921002700035.1553635192482
Jim Brewer* cl31 5.8315127130058.2654138506584
Nelson BrilesQMEsp25 3.8213120383161221.121110394661301710
Jim BrittonSOPsp25 3.763302650055.0432523334284
George Brunet*SANsp34 4.743407400076.08744403141115
Ron Bryant*QMEsp21 5.982354800049.2604333352092
Wally BunkerANDsp24 3.413224510068.26327262842102
Jim BunningAVIsp37 4.0112150353372224.2210109100641852412
Bill BurbachHAMsp21 5.940201300016.2211111101422
Tom Burgmeier*H50mr25 6.792203300051.28347391624101
Bill Butler*CCAsp22 3.65890353140185.01609075801361510
Sal CampisiHAMmr26 0.84200800010.23117410
Steve Carlton*NORsp24 3.651770363652249.1209107101932053321
Clay CarrollCCAmr28 4.0354477100145.114073655987913
Dean ChanceSPPsp28 4.532301080051.2543126193884
Rickey ClarkH50mr23 7.42020530013.119161141220
Reggie ClevelandSANsp21 1.5001011006.04111302
Tony CloningerCCAsp28 3.92491371410108.01005947546897
Jim ColbornRINmr23 6.00003900012.013983310
Joe ColemanANDsp22 4.381580393630219.2219113107841752613
Danny Coombs*ROCmr27 6.1420170007.116751200
Casey CoxANDmr27 0.0000040004.04002100
Jerry CramCARsp21 2.530221500021.1147631220
Mike Cuellar*NORsp32 2.572090393994284.02329081851482024
Ray CulpCSTsp27 4.0814130423862238.1215118108801912918
George CulverQMEmr25 4.355514581080.21024639324454
John Cumberland*ANDmr22 3.6010030005.03223010
Bruce Dal CantonCSTmr27 4.713865700065.0833434324469
Bobby DarwinQMEmr26 16.8801140002.23555110
Joe DeckerHAMmr22 2.451201100014.2145461314
Larry DierkerHAMsp22 2.8217903837154267.22189684571951920
Jack DiLauro*NORmr26 2.883463700040.22914139953
Chuck Dobson sp25 4.353100361600128.115567624388118
Pat Dobson mr27 3.92651341000105.21125646417996
Al Downing*RINsp28 4.92360371400109.211469604764194
Moe DrabowskySPPmr33 2.926083700064.2432121135274
Dick DragoRINsp24 2.9012110412853214.11878269461172212
Don DrysdaleANDsp32 0.0000010000.10000000
Jan Dukes*CARmr23 3.6800050007.16335500
Tom DukesOKImr26 5.310101200020.122131281732
Paul Edmondson sp26 1.073032630050.14496243503
Dock EllisQMEsp24 5.408120442730190.0208127114721373311
Dick Ellsworth*CCAsp29 6.231634071069.11065948202875
Roy FaceROCmr41 0.0001030003.22101000
Rollie FingersAVImr22 4.461012751600101.010156503760123
Eddie FisherANDmr32 3.214415010081.1813129194674
Al FitzmorrisSOPcl23 7.840211200010.1191195232
Alan FosterSANsp22 4.331535200052.0632625152332
Danny FrisellaH50mr23 18.0002033006.01312128830
Woodie Fryman*ASPsp29 4.667170343421183.218110595671172310
Gene GarberOKIsp21 24.5501030003.21010101450
John GelnarANDmr26 3.2480157000108.11094239258696
Gary GentrySPPsp22 3.7513130333381230.120710196661522818
Joe Gibbon*ANDmr34 5.336234700050.2503230312765
Bob GibsonCCAsp33 3.0614200393995279.222610595802682816
Dave GiustiCCAsp29 4.46690181711105.010562524857118
Fred GladdingRINcl33 3.3657146900072.1833427314135
Wayne GrangerCCAcl25 4.319101189000119.01286857287396
Mudcat Grant cl33 4.626100351700122.212968633746239
Tom GriffinHAMsp21 3.9583125100084.1784037349445
Joe Grzenda*H50mr32 3.675423300054.0482322221957
Dick HallSPPmr38 1.821141500024.2215501014
Tom Hall*SOPsp21 4.9075769400101.01105855536977
Steve Hamilton*CSTmr33 3.653254100056.2482323184673
Bill HandsHAMsp29 3.9515130383852239.0237118105531492018
Jim HannanCCAsp29 0.0010050006.13006301
Steve HarganQMEsp26 6.41610573600106.212082765251198
Mike HedlundOKImr22 2.8273275000111.21104835265476
Phil HenniganROCmr23 1.652011200016.113333801
Bill Henry*ROCmr41 0.0000110001.00001000
Tom Hilgendorf*ANDcl27 0.0010260008.10003100
John Hiller*HAMmr26 6.336424290081.010865574060159
Joe Hoerner*ASPcl32 5.303363500035.2442421121892
Ken Holtzman*CARsp23 4.0917120383132202.119610992851231314
Joe HorlenHAMsp31 3.251192432351182.2173806654941510
Bob HumphreysAVImr33 3.741233200053.0442322253074
Jim HunterOKIsp23 5.005181473220223.024614612471164478
Grant Jackson*QMEsp26 3.595120352711190.12009576821312012
Pat JarvisOKIsp28 3.8011120423231222.22261089473130279
Fergie JenkinsOKIsp25 4.3713250414152265.2310154129512173723
Tommy John*SOPsp26 6.025130292811139.0167102936985165
Bart JohnsonH50sp19 7.780201800019.2281817102241
Bob D. JohnsonHAMcl26 4.5001020002.01111011
Jerry JohnsonASPsp25 3.86481271832116.21196650407597
Ken JohnsonAVImr36 0.0000110000.10001000
Jim Kaat*OKIsp30 5.4010200404020236.2285165142701644313
Steve KealeyH50mr22 7.31120430016.02313138232
Mike Kekich*ASPmr24 8.210301730034.0443531122781
Dick Kelley*CCAsp29 0.0000031005.25502420
Mike Kilkenny* mr24 4.051702070060.0553727325343
Clay KirbyASPsp21 3.57591272610163.2152786568105144
Ron KlimkowskiSOPsp25 2.25112910016.07644510
Darold Knowles*ANDcl27 5.16411125120061.0694235283669
Cal KoonceCSTmr28 5.483232820046.0572928293774
Jerry Koosman*AVIsp26 2.6213110333353223.01858265711611517
Lew KrausseASPmr26 5.2717215111071.28148422246153
Ray LambSOPmr24 0.0010240004.24000800
Bill Lee*RINmr22 4.412303740051.0653125225083
Denny Lemaster* sp30 2.641330313162211.01836562631311516
Dave Lemonds*RINsp20 27.0001020002.1111173000
Dave LeonhardH50mr28 3.2255013134195.08242343239114
Barry LerschCARcl24 6.532011500020.2221615141461
Paul Lindblad*ASPmr27 4.623235000064.1743733255069
Frank LinzyASPmr28 3.4741169000116.211854453166512
Bob LockerANDmr31 3.0143165740074.2802925244348
Skip LockwoodSANsp22 9.312201700019.1342320101240
Mickey Lolich*ANDsp28 4.1611160403861227.1221115105982121823
Jim LonborgSANsp27 5.715181592100143.11811029166124246
Marcelino Lopez*ROCmr25 5.883444100064.1764942314587
Sparky Lyle*HAMcl24 4.713576700084.0784744388796
Jim MaloneySPPsp29 2.911470232341164.012956537683129
Juan MarichalNORsp31 3.1620803737124273.02449996491742518
Lou Marone*NORmr23 6.161322100019.0171313101173
Mike MarshallCCAsp26 3.955435600079.28338352145103
Rudy May*AVIsp24 5.03582481400130.2134857363112259
Jim McAndrewSOPsp25 3.1592883000108.29142384078137
Mike McCormick*SPPsp30 1.50400771048.03814819715
Lindy McDanielCARmr33 4.08811136100081.29940372760710
Sam McDowell*ROCsp26 4.8820100414162249.02641441351072522718
Dan McGinn*QMEmr25 3.543313770086.1844334356187
Jim McGlothlinAVIsp25 4.4310110323142199.02121069872105166
Tug McGraw*H50cl24 5.4434116810094.1112625757791314
Denny McLainROCsp25 3.952150404091271.0320142119571831516
Don McMahonNORcl39 2.5144225100057.1522316375748
Dave McNally*SOPsp26 3.2314120404021250.221610490701471415
Jim Merritt*CCAsp25 4.0011021009.054451010
Andy MessersmithCSTsp23 3.54111503935102252.021411699932301814
Pete MikkelsenNORmr29 3.3176117500087.06133323037123
Bob MillerH50mr30 2.81860171750128.01254740245884
Joe MoellerH50mr26 6.045243900047.2643332172231
Bob MooseQMEmr21 3.161170282221148.01396252641321013
John Morris*CSTmr27 14.9001070009.220161615020
Carl MortonHAMsp25 4.310202300031.1321715192131
Danny MurphyHAMcl26 5.123402600031.2341818121914
Tom MurphySANsp23 4.0882036910103.21094947414884
Mike NagyNORsp21 2.631001600027.12788101502
Jim NashSOPsp24 3.026066110092.17437312656910
Gary NeibauerROCmr24 6.532103200041.1503330312771
Roger NelsonCSTsp25 3.8411110323030197.01871038462882114
Joe NiekroSANsp24 4.8410150333131193.123211810442582514
Phil NiekroSOPsp30 2.61181004141113289.22389984691961410
Gary NolanRINsp21 6.143634490096.2114726648801512
John O'Donoghue*SOPmr29 4.317586300071.0783434255144
Blue Moon OdomCARsp24 3.1416903432102235.01969582961561410
Dan OsinskiNORmr35 8.74120700011.11712118411
Claude Osteen*CARsp29 3.7612120363691246.2238121103541402819
Jim PalmerSPPsp23 2.2216402525125194.212249486415099
Milt PappasH50sp30 4.30790222220155.015179744881215
Camilo PascualQMEsp35 4.7001150007.28441310
Marty PattinOKIsp26 6.962101521710128.0172108995899288
Mike Paul* mr24 4.7665061600109.2128675851104139
Jose PenaH50mr26 14.1402050007.01314117414
Ron Perranoski*ROCcl33 2.27882887000119.01044830385669
Gaylord PerryANDsp30 3.2417140404093274.225111199751871820
Jim PerryROCsp33 4.4220803939100254.2303159125511521918
Gary Peters*CCAsp32 5.343120272700146.216292877196228
Fritz Peterson*SPPsp27 2.8417503232164243.22288377271302026
Tom Phoebus sp27 5.793141292610149.11751139660105225
Horacio PinaRINmr24 4.052113600040.0411818243544
Juan Pizarro*H50mr32 3.275545061199.09550365153102
Mel QueenANDsp27 3.38112900013.18553631
Jim RayASPmr24 2.84118492100107.297443440991012
Frank Reberger mr25 2.522121610025.0177761630
Bob ReedSOPmr24 4.30211810014.21277151310
Ron ReedCSTsp26 2.701450313181230.02237969461561318
Steve RenkoRINsp24 4.8445051800102.110459554163168
Jerry Reuss*SANsp20 1.69100221116.01337411
Bob ReynoldsRINsp22 10.8000120001.22225200
Pete Richert* cl29 3.663143300039.1361616123075
Dave Roberts*ASPmr24 3.63200770039.250171691632
Jerry RobertsonRINsp25 4.21140990057.2593127205041
Jim Roland*CSTmr26 4.786754100058.1533731463062
Vicente RomoASPcl26 4.14898551310126.012762583895222
Jim Rooker*RINsp26 4.557161292700154.1141977882112166
Gary RossSANmr21 4.7438199400098.29958524255134
Nolan RyanAVImr22 2.3672014140091.26026247381413
Ray Sadecki*ASPsp28 5.01670232320124.014172694878219
Al SantoriniSANsp21 4.890213200038.2532621182454
Fred Scherman*CARmr24 2.0800030004.15110300
Tom SeaverSANsp24 2.9117101383772256.11909383652072724
Diego SeguiAVImr31 3.721262362020155.01477364601121610
Dick SelmaCSTsp25 4.058100272521164.1153857470154184
Al SeverinsenH50mr24 2.3500260007.26222511
Don Shaw*H50mr25 3.823234611170.2613330305765
Jim Shellenback*AVImr25 6.040112300025.1341917161031
Chris Short*ANDsp31 3.65110220012.16555510
Sonny SiebertH50sp32 3.121480303052193.11477667661401611
Bill SingerNORsp25 2.982160404083284.122510194652232819
Tommie SiskH50mr27 1.6900020005.16410111
Scipio SpinksQMEmr21 15.0000010003.06551810
Lee StangeRINmr32 8.76170881138.0654337109100
George Stone*H50sp22 4.828120303061171.2198999258891816
Bill StonemanQMEsp25 6.283140322811152.017212110683126197
Mel StottlemyreANDsp27 3.801770413862260.2269131110651142522
Don SuttonSOPsp24 3.2810170383852233.120710685721782113
Fred TalbotCCAmr28 13.5000020001.14321100
Ken Tatum cl25 2.6696224900084.2502825427516
Chuck TaylorCSTsp27 3.51751158000100.0954839335197
Ron TaylorOKImr31 3.43210226000063.0692824163299
Luis TiantCARsp28 4.0911100452721193.21859988851283110
Tom TimmermannQMEmr29 3.793534000057.0562424294615
Mike TorrezCCAsp22 5.1328017171179.09056455943810
Cecil UpshawSPPcl26 2.115353300055.1471513192125
Bob Veale*ROCsp33 6.726110302900148.2211121111581551810
Luke Walker*CARsp25 4.29352501110119.211066574490148
Ray WashburnCARsp31 6.092122240044.1503130232472
Gary WaslewskiAVImr27 3.000111410027.02412991511
Eddie WattCARcl28 2.3341155600073.1542419155148
Mike WegenerQMEsp22 0.981031200018.1132261311
Hoyt WilhelmROCcl45 2.159035500075.1622618267925
Stan WilliamsCARmr32 4.659101512100158.21721008267152246
Bill WilsonOKImr26 4.286103800048.1472823184251
Don WilsonASPsp24 3.586100252500151.0118676061150147
Earl WilsonROCsp34 3.5352013131081.2853732216153
Rick WiseH50sp23 4.236140292930168.0174917955971611
Dooley WomackNORmr29 0.0000040006.02002500
Wilbur Wood*ASPmr27 4.7789583000111.112964592670208
Dick WoodsonOKImr24 5.185018600099.010262575065199
Clyde Wright*SOPmr28 6.485233700041.2593130272941
Chris ZacharyRINmr25 6.280101100014.119161011430

Secondary
NameTeamPAgeSBCSIWHBPWPBKSHSFH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BBWHIP
Ted AbernathyAVImr3683128216 7.8 5.2 13.3 5.8 0.6 1.1 1.45
Hank Aguirre* mr3810101012 14.6 1.9 16.5 2.9 0.7 1.5 1.84
Jack AkerROCcl2853020005 11.1 2.8 14.1 6.4 1.1 2.3 1.54
Lloyd AllenOKImr1910001000 7.3 7.3 14.5 12.5 1.0 1.7 1.62
Steve ArlinAVImr2300001000 10.7 2.8 13.5 7.8 2.8 2.8 1.50
Stan BahnsenSANsp24144174026 10.2 2.9 13.6 6.1 1.2 2.1 1.46
Jack BaldschunCARmr3200012012 13.5 3.4 17.4 6.8 0.0 2.0 1.88
Dave BaldwinCCAmr3151120224 10.2 4.9 15.4 8.3 1.0 1.7 1.68
Dick BaneyRINmr2201000011 10.9 5.1 16.1 5.8 0.6 1.1 1.79
Fred BeeneOKImr2600000001 10.8 5.4 16.2 0.0 0.0 0.0 1.80
Jack BillinghamRINmr2632222012 11.4 2.4 14.0 7.6 1.8 3.1 1.54
Wade Blasingame*CSTmr2500000000 9.0 2.6 11.6 5.1 0.0 2.0 1.29
Steve BlassRINsp27942311475 9.2 3.5 12.8 6.3 1.6 1.8 1.41
Vida Blue*NORmr1900000021 13.5 1.9 15.4 4.8 2.6 2.6 1.71
Bobby BolinQMEsp3075177058 9.2 3.6 13.3 6.4 0.6 1.8 1.43
Pedro BorbonRINmr2241232012 10.2 1.7 12.5 5.3 1.3 3.1 1.32
Dick BosmanSPPsp2518031022 7.7 1.7 9.6 4.9 0.7 2.8 1.05
Dave BoswellNORsp2421033024 8.5 3.2 12.0 8.3 0.8 2.6 1.30
Jim BoutonSPPmr3020505324 7.3 3.4 10.7 7.2 0.8 2.1 1.19
Gene BrabenderSANsp2781054042 8.0 4.5 13.1 7.1 1.7 1.6 1.38
Tom BradleyASPmr2200001000 31.5 0.0 31.5 4.5 0.099.0 3.50
Bucky BrandonH50mr2812002000 11.2 9.2 20.4 5.1 4.1 0.6 2.26
Ken Brett*ROCsp2000020001 14.0 4.8 19.4 6.1 2.0 1.3 2.09
Jim Brewer* cl3102033322 10.0 7.7 18.1 10.0 1.2 1.3 1.96
Nelson BrilesQMEsp251340290612 8.6 2.7 11.3 5.3 0.7 2.0 1.25
Jim BrittonSOPsp2530100037 7.0 5.4 12.4 6.9 1.3 1.3 1.38
George Brunet*SANsp3411107132 10.3 3.7 14.0 4.9 1.3 1.3 1.55
Ron Bryant*QMEsp2142121021 10.9 6.3 17.6 3.6 1.6 0.6 1.91
Wally BunkerANDsp2450502013 8.3 3.7 11.9 5.5 1.3 1.5 1.33
Jim BunningAVIsp37118096351 8.4 2.6 11.3 7.4 1.0 2.9 1.22
Bill BurbachHAMsp2101002012 11.3 5.4 16.7 7.6 1.1 1.4 1.86
Tom Burgmeier*H50mr2533123121 14.5 2.8 17.6 4.2 1.7 1.5 1.92
Bill Butler*CCAsp22157212045 7.8 3.9 11.7 6.6 0.7 1.7 1.30
Sal CampisiHAMmr2601001010 2.5 5.9 8.4 3.4 0.8 0.6 0.94
Steve Carlton*NORsp2497237034 7.5 3.4 11.0 7.4 1.2 2.2 1.21
Clay CarrollCCAmr2800245097 8.7 3.7 12.6 5.4 0.6 1.5 1.37
Dean ChanceSPPsp2843123001 9.4 3.3 13.1 6.6 1.4 2.0 1.41
Rickey ClarkH50mr2360010001 12.8 2.7 16.2 8.1 1.3 3.0 1.72
Reggie ClevelandSANsp2100000000 6.0 1.5 7.5 4.5 0.0 3.0 0.83
Tony CloningerCCAsp2864214314 8.3 4.5 12.9 5.7 0.8 1.3 1.43
Jim ColbornRINmr2300013120 9.8 2.3 12.8 2.3 0.8 1.0 1.33
Joe ColemanANDsp22116064058 9.0 3.4 12.7 7.2 1.1 2.1 1.38
Danny Coombs*ROCmr2710010000 19.6 1.2 22.1 2.5 0.0 2.0 2.32
Casey CoxANDmr2700000000 9.0 4.5 13.5 2.3 0.0 0.5 1.50
Jerry CramCARsp2110100000 5.9 1.3 7.2 5.1 0.8 4.0 0.80
Mike Cuellar*NORsp3298341237 7.4 2.7 10.2 4.7 0.6 1.7 1.12
Ray CulpCSTsp27149095056 8.1 3.0 11.5 7.2 1.1 2.4 1.24
George CulverQMEmr2562017028 11.4 3.6 15.1 4.9 0.6 1.4 1.66
John Cumberland*ANDmr2200000001 5.4 5.4 10.8 0.0 1.8 0.0 1.20
Bruce Dal CantonCSTmr2712110000 11.5 4.4 16.1 6.1 0.8 1.4 1.77
Bobby DarwinQMEmr2610020000 10.1 16.9 33.8 3.4 3.4 0.2 3.00
Joe DeckerHAMmr2200001100 8.6 3.7 12.3 8.0 0.6 2.2 1.36
Larry DierkerHAMsp22432490210 7.3 1.9 9.4 6.6 0.6 3.4 1.03
Jack DiLauro*NORmr2630000000 6.4 2.0 8.4 2.0 1.1 1.0 0.93
Chuck Dobson sp25167026054 10.9 3.0 14.0 6.2 0.8 2.0 1.54
Pat Dobson mr2761142031 9.5 3.5 13.4 6.7 0.8 1.9 1.45
Al Downing*RINsp2884105054 9.4 3.9 13.2 5.3 1.6 1.4 1.47
Moe DrabowskySPPmr3362110002 6.0 1.8 7.9 7.2 1.0 4.0 0.87
Dick DragoRINsp2491070037 7.9 1.9 10.1 4.9 0.9 2.5 1.09
Don DrysdaleANDsp3200000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Jan Dukes*CARmr2300000000 7.4 6.1 13.5 6.1 0.0 1.0 1.50
Tom DukesOKImr2601011001 9.7 3.5 13.7 7.5 1.3 2.1 1.48
Paul Edmondson sp2640132000 7.9 4.3 12.7 6.3 0.0 1.5 1.35
Dock EllisQMEsp24106052044 9.9 3.4 13.5 6.5 1.6 1.9 1.47
Dick Ellsworth*CCAsp2935325044 13.8 2.6 16.6 3.6 0.9 1.4 1.82
Roy FaceROCmr4100000000 4.9 2.5 7.4 0.0 0.0 0.0 0.82
Rollie FingersAVImr2283431312 9.0 3.3 12.6 5.3 1.1 1.6 1.37
Eddie FisherANDmr3265320034 9.0 2.1 11.3 5.1 0.8 2.4 1.23
Al FitzmorrisSOPcl2300002000 16.5 4.4 20.9 1.7 2.6 0.4 2.32
Alan FosterSANsp2262114031 10.9 2.6 13.7 4.0 0.5 1.5 1.50
Danny FrisellaH50mr2300001000 19.5 12.0 31.5 12.0 4.5 1.0 3.50
Woodie Fryman*ASPsp29623754105 8.9 3.3 12.5 5.7 1.1 1.7 1.35
Gene GarberOKIsp2101010000 24.5 2.5 29.5 9.8 12.3 4.0 3.00
John GelnarANDmr2642250253 9.1 2.1 11.5 7.1 0.7 3.4 1.24
Gary GentrySPPsp2285167042 8.1 2.6 10.9 5.9 1.1 2.3 1.19
Joe Gibbon*ANDmr3442125001 8.9 5.5 14.7 4.8 1.1 0.9 1.60
Bob GibsonCCAsp33914193155 7.3 2.6 10.1 8.6 0.9 3.3 1.09
Dave GiustiCCAsp29113325012 9.0 4.1 13.3 4.9 0.9 1.2 1.46
Fred GladdingRINcl3331512243 10.3 3.9 14.3 5.1 0.4 1.3 1.58
Wayne GrangerCCAcl2531344116 9.7 2.1 12.1 5.5 0.7 2.6 1.31
Mudcat Grant cl3353415156 9.5 2.7 12.3 3.4 1.7 1.2 1.35
Tom GriffinHAMsp2120044010 8.3 3.6 12.4 10.0 0.4 2.8 1.33
Joe Grzenda*H50mr3200406332 8.0 3.7 11.7 3.2 0.8 0.9 1.30
Dick HallSPPmr3804000011 7.7 0.0 7.7 3.6 0.499.0 0.85
Tom Hall*SOPsp2172202031 9.8 4.7 14.5 6.1 0.6 1.3 1.61
Steve Hamilton*CSTmr3341110012 7.6 2.9 10.6 7.3 1.1 2.6 1.16
Bill HandsHAMsp2945195038 8.9 2.0 11.3 5.6 0.8 2.8 1.21
Jim HannanCCAsp2921100000 4.3 8.5 12.8 4.3 0.0 0.5 1.42
Steve HarganQMEsp2691241125 10.1 4.4 14.8 4.3 1.6 1.0 1.61
Mike HedlundOKImr22162150044 8.9 2.1 11.4 4.4 0.6 2.1 1.22
Phil HenniganROCmr2300000101 7.2 1.7 8.8 4.4 0.0 2.7 0.98
Bill Henry*ROCmr4100000000 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1.00
Tom Hilgendorf*ANDcl2700000000 0.0 3.2 3.2 1.1 0.0 0.3 0.36
John Hiller*HAMmr2630022011 12.0 4.4 16.7 6.7 1.7 1.5 1.83
Joe Hoerner*ASPcl3220023013 11.1 3.0 14.6 4.5 2.3 1.5 1.57
Ken Holtzman*CARsp2342167093 8.7 3.8 12.8 5.5 0.6 1.4 1.39
Joe HorlenHAMsp3125214035 8.5 2.7 11.2 4.6 0.7 1.7 1.24
Bob HumphreysAVImr3320001024 7.5 4.2 11.7 5.1 1.2 1.2 1.30
Jim HunterOKIsp23166195094 9.9 2.9 13.2 6.6 1.9 2.3 1.42
Grant Jackson*QMEsp26167055452 9.5 3.9 13.6 6.2 0.9 1.6 1.48
Pat JarvisOKIsp2883195298 9.1 3.0 12.4 5.3 1.1 1.8 1.34
Fergie JenkinsOKIsp2596134198 10.5 1.7 12.3 7.4 1.3 4.3 1.36
Tommy John*SOPsp26544610057 10.8 4.5 15.7 5.5 1.0 1.2 1.70
Bart JohnsonH50sp1911002010 12.8 4.6 17.4 10.1 1.8 2.2 1.93
Bob D. JohnsonHAMcl2600000000 4.5 4.5 9.0 0.0 4.5 0.0 1.00
Jerry JohnsonASPsp25151013004 9.2 3.1 12.3 5.8 0.7 1.9 1.36
Ken JohnsonAVImr3600000000 0.0 27.0 27.0 0.0 0.0 0.0 3.00
Jim Kaat*OKIsp3059055095 10.8 2.7 13.7 6.2 1.6 2.3 1.50
Steve KealeyH50mr2221001010 12.9 4.5 17.4 1.1 1.7 0.3 1.94
Mike Kekich*ASPmr2412001003 11.6 3.2 14.8 7.1 2.1 2.3 1.65
Dick Kelley*CCAsp2900000000 7.9 3.2 11.1 6.4 3.2 2.0 1.24
Mike Kilkenny* mr2442130101 8.3 4.8 13.5 7.9 0.6 1.7 1.45
Clay KirbyASPsp2166173044 8.4 3.7 12.5 5.8 0.8 1.5 1.34
Ron KlimkowskiSOPsp2500100001 3.9 2.3 6.2 2.8 0.6 1.3 0.69
Darold Knowles*ANDcl2700110022 10.2 4.1 14.5 5.3 0.9 1.3 1.59
Cal KoonceCSTmr2823123002 11.2 5.7 17.2 7.2 1.4 1.3 1.87
Jerry Koosman*AVIsp2621086242 7.5 2.9 10.7 6.5 0.6 2.3 1.15
Lew KrausseASPmr2640501052 10.2 2.8 12.9 5.8 1.9 2.1 1.44
Ray LambSOPmr2400000000 7.7 0.0 7.7 15.4 0.099.0 0.86
Bill Lee*RINmr2223032012 11.5 3.9 15.9 8.8 1.4 2.3 1.71
Denny Lemaster* sp3010012043 7.8 2.7 10.5 5.6 0.6 2.1 1.17
Dave Lemonds*RINsp2000001000 42.4 11.6 54.0 0.0 0.0 0.0 6.00
Dave LeonhardH50mr2852034013 7.8 3.0 11.1 3.7 1.0 1.2 1.20
Barry LerschCARcl2410103110 9.6 6.1 15.7 6.1 2.6 1.0 1.74
Paul Lindblad*ASPmr2720123001 10.4 3.5 14.1 7.0 0.8 2.0 1.54
Frank LinzyASPmr28715210014 9.1 2.4 11.6 5.1 0.4 2.1 1.28
Bob LockerANDmr3121343312 9.6 2.9 13.0 5.2 0.5 1.8 1.39
Skip LockwoodSANsp2200103002 15.8 4.7 20.5 5.6 1.9 1.2 2.28
Mickey Lolich*ANDsp2878012112611 8.7 3.9 13.1 8.4 0.7 2.2 1.40
Jim LonborgSANsp27881610056 11.4 4.1 15.9 7.8 1.5 1.9 1.72
Marcelino Lopez*ROCmr2571127022 10.6 4.3 15.2 6.3 1.1 1.5 1.66
Sparky Lyle*HAMcl24111015115 8.4 4.1 12.4 9.3 1.0 2.3 1.38
Jim MaloneySPPsp29840016052 7.1 4.2 11.3 4.6 0.7 1.1 1.25
Juan MarichalNORsp3168077344 8.0 1.6 9.9 5.7 0.8 3.6 1.07
Lou Marone*NORmr2300000011 8.1 4.7 12.8 5.2 3.3 1.1 1.42
Mike MarshallCCAsp2680314113 9.4 2.4 11.9 5.1 1.1 2.1 1.31
Rudy May*AVIsp24450474510 9.2 4.3 13.8 7.7 1.7 1.8 1.51
Jim McAndrewSOPsp2575116044 7.5 3.3 10.9 6.5 1.1 2.0 1.21
Mike McCormick*SPPsp3011021112 7.1 3.6 11.1 1.3 0.2 0.4 1.19
Lindy McDanielCARmr3341513023 10.9 3.0 14.0 6.6 0.8 2.2 1.54
Sam McDowell*ROCsp2618100911249 9.5 3.9 13.7 9.1 1.0 2.4 1.49
Dan McGinn*QMEmr2540027112 8.8 3.6 12.6 6.4 0.8 1.7 1.38
Jim McGlothlinAVIsp2556075175 9.6 3.3 13.2 4.7 0.7 1.5 1.43
Tug McGraw*H50cl2440229023 10.7 5.4 16.3 7.5 1.2 1.4 1.79
Denny McLainROCsp251270492108 10.6 1.9 12.7 6.1 0.5 3.2 1.39
Don McMahonNORcl3902001111 8.2 5.8 14.0 8.9 0.6 1.5 1.55
Dave McNally*SOPsp26203042266 7.8 2.5 10.4 5.3 0.5 2.1 1.14
Jim Merritt*CCAsp2500000000 5.0 5.0 10.0 10.0 1.0 2.0 1.11
Andy MessersmithCSTsp2322705191510 7.6 3.3 11.1 8.2 0.6 2.5 1.22
