League team vs team -- Doolittle Baseball League
Regular season
| DEBASER |
| CEN | BAR | FER | THE | SUN | CTW |
| CEN | x | 5-6 | 8-3 | 2-9 | 5-6 | 8-3 |
| BAR | 6-5 | x | 5-6 | 4-7 | 9-2 | 8-3 |
| FER | 3-8 | 6-5 | x | 1-10 | 4-6 | 5-6 |
| THE | 9-2 | 7-4 | 10-1 | x | 10-1 | 9-1 |
| SUN | 6-5 | 2-9 | 6-4 | 1-10 | x | 6-5 |
| CTW | 3-8 | 3-8 | 6-5 | 1-9 | 5-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| TEW | 4-5 | 4-6 | 4-5 | 4-5 | 8-1 | 8-1 |
| NFG | 5-4 | 7-2 | 6-3 | 1-8 | 6-3 | 7-2 |
| FHK | 5-4 | 4-5 | 7-2 | 0-9 | 2-7 | 8-1 |
| GBP | 5-4 | 4-5 | 2-7 | 2-7 | 4-5 | 5-4 |
| CIN | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 7-2 |
| NEE | 2-7 | 6-3 | 5-4 | 1-8 | 5-4 | 7-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| RYK | 2-7 | 2-7 | 4-5 | 3-6 | 4-5 | 6-3 |
| BMB | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 1-8 | 6-3 | 5-4 |
| EVN | 5-4 | 6-3 | 9-0 | 2-7 | 8-1 | 9-0 |
| BBG | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 1-8 | 8-1 | 9-0 |
| MAR | 2-7 | 5-4 | 6-3 | 3-6 | 7-2 | 6-3 |
| DLM | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 7-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MONKEY |
| TEW | NFG | FHK | GBP | CIN | NEE |
| TEW | x | 4-7 | 2-9 | 5-5 | 5-6 | 6-5 |
| NFG | 7-4 | x | 9-2 | 8-3 | 6-4 | 4-7 |
| FHK | 9-2 | 2-9 | x | 7-4 | 6-5 | 4-6 |
| GBP | 5-5 | 3-8 | 4-7 | x | 6-5 | 3-8 |
| CIN | 6-5 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | x | 4-7 |
| NEE | 5-6 | 7-4 | 6-4 | 8-3 | 7-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CEN | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 7-2 |
| BAR | 6-4 | 2-7 | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 3-6 |
| FER | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 7-2 | 3-6 | 4-5 |
| THE | 5-4 | 8-1 | 9-0 | 7-2 | 7-2 | 8-1 |
| SUN | 1-8 | 3-6 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 4-5 |
| CTW | 1-8 | 2-7 | 1-8 | 4-5 | 2-7 | 2-7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| RYK | 3-6 | 1-8 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
| BMB | 2-7 | 1-8 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 3-6 |
| EVN | 4-5 | 3-6 | 4-5 | 7-2 | 7-2 | 6-3 |
| BBG | 6-3 | 5-4 | 7-2 | 7-2 | 6-3 | 6-3 |
| MAR | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 7-2 |
| DLM | 3-6 | 1-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| GOUGE |
| RYK | BMB | EVN | BBG | MAR | DLM |
| RYK | x | 5-6 | 4-7 | 3-8 | 5-5 | 4-7 |
| BMB | 6-5 | x | 6-5 | 2-8 | 5-6 | 5-6 |
| EVN | 7-4 | 5-6 | x | 6-5 | 4-7 | 4-6 |
| BBG | 8-3 | 8-2 | 5-6 | x | 7-4 | 6-5 |
| MAR | 5-5 | 6-5 | 7-4 | 4-7 | x | 6-5 |
| DLM | 7-4 | 6-5 | 6-4 | 5-6 | 5-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CEN | 7-2 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 7-2 | 6-3 |
| BAR | 7-2 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 6-3 |
| FER | 5-4 | 6-3 | 0-9 | 5-4 | 3-6 | 4-5 |
| THE | 6-3 | 8-1 | 7-2 | 8-1 | 6-3 | 7-2 |
| SUN | 5-4 | 3-6 | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 5-4 |
| CTW | 3-6 | 4-5 | 0-9 | 0-9 | 3-6 | 2-7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| TEW | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
| NFG | 8-1 | 8-1 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 8-1 |
| FHK | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 5-4 |
| GBP | 6-3 | 5-4 | 2-7 | 2-7 | 1-8 | 5-4 |
| CIN | 6-3 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 5-4 |
| NEE | 5-4 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |